«Черный список» тиражных врунов — 20
Очередной 20-й «черный список» тиражных врунов рассылается с большим опозданием и получился в два раза короче, чем обычно. Причина не в том, что издатели стали меньше врать (хотя некоторые, действительно, врать стали меньше, а иные и вообще переместились на светлую сторону). Причин несколько.
Во-первых, уже свыше сотни тиражных врунов перенесли печать в российские типографии, где установить факт тиражного вранья намного сложнее.
Во-вторых, несколько десятков тиражных врунов прекратили свое существование. Тем не менее, мы продолжаем выводить на чистую воду тех, кто пытается недобросовестно конкурировать на рынке прессы.
Итак, черный список №20:
Скачать черный и белый списки НТС июнь-июль 2014
ТИРАЖНЫЕ ВРУНЫ 2014 | |||||
июнь-июль | |||||
№ | Издательский дом | Название издания | Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения |
1 | КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | JOY | 111 737 | 200 000 | в 1,7 раза ↑ |
2 | КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР | 36 638 | 100000* | в 2,59 раза ↑ |
3 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | OOPS! | 107 820 | 200 000 | в 1,76 раза ↑ |
4 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Отдохни! | 98 056 | 200 000 | в 1,94 раза ↑ |
5 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | PLAYBOY | 51 200 | 120 000 | в 2,23 раза ↑ |
6 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА | 314 085 | 650 000 | в 1,97 раза |
7 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ | 278 103 | 370 000 | в 1,26 раза |
8 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза МОЙ РЕБЕНОК | 83 385 | 200 000 | в 2,28 раза |
9 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» | SAVEURS САВЁР | 12 980 | 25 000 | в 1,83 раза ↑ |
10 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE DECORATION | 29 380 | 45 000 | в 1,46 раза ↓ |
11 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MARIE CLAIRE | 68 600 | 100 000 | в 1,38 раза ↓ |
12 | ООО «Конде Наст» г.Москва | TATLER | 46 219 | 60 000 | в 1,23 раза ↑ |
13 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GLAMOUR | 238 985 | 400 000 | в 1,59 раза ↑ |
14 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GENTLEMEN’S QUARTERLY (GQ RUSSIA) | 45 797 | 61 000 | в 1,27 раза ↓ |
15 | ЗАО «Конде Наст», Москва | ALLURE | 69 333 | 125 000 | в 1,79 раза ↑ |
16 | ЗАО «Группа Эксперт» г.Москва | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 78 867 | 168 100 | в 2,02 раза |
17 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | АТМОСФЕРА | 10 290 | 120 000 | в 11,08 раз ↑ |
18 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК | 36 480 | 140 000 | в 3,65 раза ↑ |
19 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «МАКСИ ТЮНИНГ» г.Москва | ELITE INTERIOR. ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА | 1 500 | 50 000 | в 31,67 раза ↑ |
20 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | FOTO&VIDEO | 8 000 | 83 000 | в 9,86 раз ↑ |
21 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | STEREO&VIDEO | 9 500 | 123 000 | в 12,3 раза ↑ |
22 | Учредитель ООО «Премьера Паблишинг» г.Москва | РЫБАЛКА НА РУСИ | 46 000 | 110 000 | в 2,27 раза ↓ |
23 | ООО «Премьера Паблишинг» г.Москва | ДРУГ для тех, кто любит собак | 8 900 | 65 000 | в 6,94 раз ↑ |
24 | ООО «Премьера Паблишинг» г.Москва | ДРУГ для любителей кошек | 8 000 | 60 000 | в 7,13 раза ↑ |
25 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 174 750 | 287 500 | в 1,56 раза ↑ |
26 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ | 569 200 | 797 800 | в 1,33 раза ↑ |
27 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ | 28 500 | 70 000 | в 2,33 раза ↑ |
28 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА | 17 900 | 50 000 | в 2,65 раза ↑ |
29 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | 21 500 | 50 000 | в 2,21 раза ↑ |
30 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ | 6 900 | 25 000 | в 3,44 раза |
31 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ЗДОРОВЬЕ | 23 500 | 170 000 | в 6,87 раз ↑ |
32 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 43 250 | 100 000 | в 2,2 раза ↓ |
33 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | МЕНЮ. ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 34 000 | 100 000 | в 2,79 раза ↑ |
34 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | СЕЛЬСКАЯ НОВЬ | 26 550 | 36 200 | в 1,31 раза |
35 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХАКЕР | 8164* | 96 500 | в 11,23 раза ↓ |
36 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 31 575 | 200 000 | в 6,02 раза ↑ |
37 | ООО «Издательский дом «Клаксон-Медиа» г.Москва | КЛАКСОН | 104 000 | 188 000 | в 1,72 раза ↓ |
38 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ИГРОМАНИЯ | 31 066 | 61 340 | в 1,88 раза ↓ |
39 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | МИР ФАНТАСТИКИ | 9 200 | 35 000 | в 3,61 раза ↑ |
40 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 12 520 | 87 300 | в 6,62 раза ↓ |
41 | ООО «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» г.Москва | CROSS STITCH GOLD. FORMULA РУКОДЕЛИЯ | 18 500 | 35 700 | в 1, 83 раза ↑ |
42 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | САЛОН AUDIO-VIDEO | 3 880 | 50 000 | в 12,24 раза ↑ |
43 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | АВТОЗВУК | 2 940 | 30 000 | в 9,69 раза ↑ |
44 | ООО «МОТОПРЕССА» г.Москва | МОТОЭКСПЕРТ | 10 475 | 44 000 | в 3,99 раза ↓ |
45 | ООО «ПЛАНТАРИЯ» г.Москва | ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ | 19 710 | 55 000 | в 2,65 раза ↑ |
46 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | HAIR`S HOW | 14 800 | 89 000 | в 5,71 раза ↓ |
47 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | ПРИЧЕСКИ | 8 500 | 75 000 | в 8,38 раз |
48 | ООО «МАСТЕРРУЖЬЕ» издатель Игорь Самохин г.Москва | МАСТЕРРУЖЬЕ | 15 950 | 50 000 | в 2,98 раза |
49 | ООО «ВЕСТНИК» г.Москва | ВЕСТНИК САДОВОДА | 9 500 | 60 000 | в 6 раз |
50 | ООО «СНОБ МЕДИА» г.Москва | SNOB (СНОБ) | 19 650 | 50 000 | в 2,48 раза ↑ |
51 | ООО Издательство «Загородный Дом» г.Санкт — Петербург | ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ | 5 000 | 17 000 | в 3,23 раза ↑ |
52 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 69 986 | Тираж (2014): 1 750 000 (выходит ежемесячно). В среднем завышение в 2 раза. | |
53 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | спецвыпуск ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 42 394 | Тираж (2014) 250 000 | |
54 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | SALON-INTERIOR | 16 500 | Тираж (2014) 550 000 (выходит ежемесячно). В среднем завышение в 2,7 раза | |
55 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | НОВЫЙ ДОМ | 41 166 | Тираж (2014 ) 270 000 (выходит 1 раз в 2 месяца). В среднем завышение в 1,1 раза. | |
56 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | ВСЕ ЗВЕЗДЫ | 83 200 | 250 000 | в 2,85 раза ↓ |
57 | ООО «ИД «ОРД-МЕДИА» г.Москва | ОФФ РОУД DРАЙВ | 10 500 | 56 000 | в 5,07 раз |
58 | ООО «ТЕЛЕСПУТНИК» г.Санкт-Петербург | ТЕЛЕ-СПУТНИК | 6 600 | 14 000 | в 2,02 раза |
59 | ЗАО РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г.Москва | ГРУЗОВИК ПРЕСС | 16 400 | 40000 | Издание указывает печать в Эстонии и России |
60 | ЗАО РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г.Москва | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | 4 000 | 50 000 | Издание указывает печать в Эстонии и России |
61 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | КОРАБЛЬ АДМИРАЛА НЕЛЬСОНА ВИКТОРИ | 11 374 | 27 000 | в 2,26 раза ↓ |
62 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | АТЛАС. ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ | 17 250 | 75 000 | в 4,13 раза ↓ |
63 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | АВТОМОБИЛЬ НА СЛУЖБЕ | 19 940 | 25 133 | в 1,2 раза ↓ |
64 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | ИСТОРИЯ В ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТАХ | 18 612 | Не указан тираж | |
65 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ | 15 215 | 47 000 | в 2,93 раза ↑ |
66 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | 100 БИТВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР | 16 000 | 30 000 | в 1,78 раза ↑ |
67 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ «ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ» | 24 040 | 30 775 | в 1,22 раза ↓ |
68 | ООО «ГАЗЕТА «АВТОРЕВЮ» г. Москва | АВТОРЕВЮ | 112 900 | 175 000 | в 1,47 раза ↑ |
69 | ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС — регион» г. Санкт-Петербург | FREE TIME Самара | 6 447 | 20 000 | в 2,95 раза ↑ |
70 | ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС — регион» г. Санкт-Петербург | FREE TIME С-Петербург | 19 419 | 40 000 | в 1,96 раза ↑ |
71 | ООО «АГЕНТСТВО ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» г. Санкт-Петербург | НА НЕВСКОМ | 14 985 | 35 000 | в 2,22 раза ↑ |
72 | ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ МЕДИА» г. Москва | САЛОНЪ НЕДВИЖИМОСТИ | 9 000 | 30 000 | в 3,17 раза ↑ |
73 | ООО «МУМТАЗЗ» г. Москва | AQUA VITAE (ВОДА ЖИЗНИ) | 4 805 | 15 000 | в 2,97 раза |
74 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 000 | 30 000 | в 28,3 раз ↑ |
75 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 1 000 | 30 000 | в 28,5 раз ↑ |
76 | ООО «ЭфИксФактор» г. Москва | FXFACTOR | 3 338 | 50 000 | в 14,23 раза ↑ |
77 | ООО «М-ПРЕСС» г.Санкт-Петербург | ИНТЕРЬЕР ОТ И ДО | 10 000 | 30 000 | в 2,85 раза ↑ |
78 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ИНТЕРВЬЮ» г. Москва | ANDY WARHOL’S INTERVIEW | 19 350 | 80 000 | в 3,93 раза ↑ |
79 | ИД «АРТ-АЛЬЯНС» г.Москва | ECLECTIC | 9 000 | 60 000 | в 6,33 раза ↑ |
80 | ООО «СуперДжоб» г.Москва | ЗАРПЛАТОМЕР | 3 500 | 15 000 | в 4,07 раза ↑ |
81 | ЗАО «МЦФЭР» г. Москва | ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА | 39 060 | 130 000 | в 3,16 раза ↑ |
82 | ЗАО «МЦФЭР» г. Москва | СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА | 23 925 | 76 000 | в 3,02 раза ↑ |
83 | ЗАО «МЦФЭР» г. Москва | СПРАВОЧНИК СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 13 325 | 24 000 | в 1,71 раза ↑ |
84 | ООО «Медиа Групп» г.Москва | NUMERO | 37 000 | Тираж (2014) 850 000 (выходит 10 раз в год). В среднем завышение в 2,3 раза. | |
85 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ФОМА» г.Москва | ФОМА | 28 470 | 36 000 | в 1,2 раза |
86 | ООО «Издательский дом «Арт Ком Медиа» г. Москва | SNC | 102 350 | Тираж (2014) 1 200 000. В среднем завышение в 1,17 раза. | |
87 | учр. ООО «ПетроСити», г. Санкт-Петербург, изд. Фонд научных исследований «XXI век» | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 20 006 | 30000,00 | в 1,42 раза |
88 | Издательский дом «Сельская новь» | ЦВЕТЫ В САДУ И ДОМА (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 9 630 | 20440,00 | в 2,02 раза |
89 | ООО «ЮНИЛАЙН» г. Смоленск | ХУДЕЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ | 3 310 | 70000* | в 2,01 раза |
90 | ЗАО «Железный Мир» | ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР | 13250 | 50000* | в 3,58 раза |
91 | ООО «ПринтХаус» г. Москва | TOPBEAUTY MAGAZINE | 22850 | 220000 | в 7,24 раза |
92 | ООО «Голливуд Репортер Рус» г. Москва | THE HOLLYWOOD REPORTER | 6068 | 80000* | в 12,52 раза |
93 | ООО «ИД «Пресс-Курьер» г.Санкт-Петербург | Лечебные письма | 310572 | 680000 | в 2,08 раза |
94 | ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство» | Спортивное рыболовство | 11598 | 32000 | в 2,62 раза |
95 | ООО «ДВ-Пресс» Екатеринбург | «WHAT IS THE FASHION? | 10000 | 25000 | в 2,38 раза |
Примечания. | |||||
1. По данным официального прайс-листа журнала «Ваш семейный доктор», тираж издания составляет 100 000 экз. | |||||
2.Тираж THE HOLLYWOOD REPORTER указан в соответствии с прайс-листом, предоставленным АРТ «ИНФОРМЭКСПРЕСС» | |||||
3. Знаки ↑и ↓ показывают изменения в степени завышения по сравнению с предыдущим списком |
Твитнуть
Просим отправить статистику «черный и белый списки НТС июнь-июль 2014″ в TNS Россия — Media!
mailto:tns@tns-global.ru
Очень ждём ответ от TNS Россия — Media.
С публикацией ответа на Вашем сайте.
Ждём ответ от «TNS» — международная исследовательская группа — на Ваши списки и отчеты.