Издательское вранье 2012. Подведение итогов
Перед Вами итоги 2012 издательского года. Точнее, итоги издательского вранья в 2012 году. В итоговом черном списке 215 изданий.
Во главе списка 17(!) изданий ИД «Бурда». Это на сегодня, несомненно, самый большой тиражный врун в России. Не самый наглый, поскольку в среднем завышает тиражи «всего» в 1,5 – 2 раза, что на фоне иных выглядит даже «честно». Вранье «Бурды» особенно вредно, во-первых, в силу высокой известности бренда. Если врет «Бурда», значит врать не просто можно, но и модно, и вообще правильно. «Бурда» как законодатель моды на вранье -легализует это явление, делает его своеобразным «обычаем делового оборота».
Подкрепляет эту легализацию недобросовестной конкуренции другой лидер глянцевого рынка – ИД «Конде Наст», 8 изданий которого в 2012 году укоренились в «черном списке». Еще одна подпорка легитимности тиражного вранья – ИД «Московский Комсомолец», который выпускает журналы «Атмосфера» (среднее завышение – 4,8 раза) и «Охота и рыбалка – XXI век» — среднее завышение 2,4 раза.
Если можно врать издательству, которое возглавляет член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по свободе СМИ и пр. и пр., то всем остальным смертным сам Бог велел.
Рекорд самого наглого тиражного вранья вот уже третий год подряд удерживает компания «Гейм Лэнд», издания которого завышают тираж кто в 18, а кто и в 23 раза.
Конкуренцию «Гейм Лэнду» составляет «Большой спорт» ИД «Юнимедиа» (завышение в 17,2 раза), Папарацци (врет в 19, 8 раз), «Hi – Fi. Ru» ИД «Медиа Сервис» (завышение в 21,6 раза).
Если «Гейм Лэнд» бессменный лидер по масштабам тиражного вранья в командном зачете (16 изданий в черном списке, которые в среднем врут более чем в 10 раз), то абсолютным рекордсменом тиражного вранья в 2012 году стал журнал «Команда Супергероев» ИД «ИДК – Медиа», который заявляя тираж 500 тысяч, ввозит в Россию в среднем 10 980 экземпляров. То есть тираж завышен в 43,3 раза! Действительно, «супергерои»!
Теперь от частного к общему.
Есть две тенденции с противоположным вектором. Одна, с грустным вектором, отражена в следующей таблице:
Период экспертизы |
Количество изданий |
Степень завышения |
2010 |
38 |
3,4 |
2011 |
187 |
3,9 |
2012 |
215 |
5,0 |
Как видим, средняя степень завышения выросла с 3,4 до 5 раз. Когда я обсуждал с членами Наблюдательного совета очередной черный список, меня спросили: какова эффективность этой работы, если за 3 года публикаций черных списков средний уровень вранья вырос в полтора раза. Я усматриваю здесь аналогию с милицейской статистикой: чем больше выявляем нарушений, тем хуже выглядят итоговые таблицы. И здесь уместно обозначить вторую тенденцию. Позитивную. Целый ряд ИД, обитавший в начале этого года в «черном списке», к концу года «встали на путь исправления». Это такие важные игроки рынка как журнал «Psychologie» ИД Херст Шкулев Медиа, журнал «Большой город», журнал «Секрет фирмы» ИД Коммерсант, а также «Строю и ремонтирую» ИД «Стартап» г. Калининград, «Лучшие рецепты наших читателей» ИД Бауэр СНГ. Отдельно надо отметить журнал «Вне закона» ИД «Калейдоскоп», который завышал тираж в 10 раз, печатая 30 тысяч, а заявляя 300 тысяч. Теперь честно заявляет свои 30 тысяч. Надеемся, что рекламодатели разберутся и не станут «наказывать» издателя за честность.
Поздравляем эти издания с выходом из мутного рынка, надеемся, что оставшиеся 215 тиражных врунов последуют их примеру.
Факты завышения тиража при включении издания в «черный список» устанавливаются методом сравнения данных Федеральной таможенной службы с заявленным тиражом в выходных данных самих изданий. Поэтому пока мы ограничиваемся только теми изданиями, которые печатаются за рубежом. При определении реального тиража журналов учитывается и та часть тиража, которая распространяется за пределами России. Достоверность тиражей изданий, членов НТС, вошедших в «белый список», устанавливается в ходе добровольной сертификации и последующего аудита тиража. О структуре тиража всех изданий, являющихся членами НТС, можно узнать на сайте НТС http://www.pressaudit.ru.
И.А. Яковенко,
Генеральный директор НТС
ТИРАЖНЫЕ ВРУНЫ 2012. | |||||
январь — декабрь 2012 | |||||
№ | Издательский дом | Название издания | Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения |
1 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | JOY | 114 057 | 200 000 | в 1,7 раза |
2 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | OOPS! | 135 654 | 200 000 | в 1,4 раза |
3 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Отдохни! ИМЕНА | 109 451 | 200 000 | в 1,7 раза |
4 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | АВТОМИР | 81 530 | 110 000 | в 1,3 раза |
5 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | АВТОМИР спецвыпуск | 46 465 | 80 000 | в 1,6 раза |
6 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | МИНИ / MINI | 91 146 | 200 000 | в 2,1 раза |
7 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | PLAYBOY | 72 577 | 122 222 | в 1,6 раза |
8 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА | 328 061 | 650 000 | в 1,9 раза |
9 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза GIRL | 99 321 | 120 000 | в 1,2 раза |
10 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ | 222 643 | 370 000 | в 1,6 раза |
11 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза МОЙ РЕБЕНОК | 112 561 | 200 000 | в 1,7 раза |
12 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | QUATTRORUOTE | 46 433 | 95 333 | в 2 раза |
13 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | QUATTRORUOTE спецвыпуск | 22 970 | 70 000 | в 2,9 раза |
14 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ДАША | 98 773 | 150 000 | в 1,4 раза |
15 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | спецвыпуски МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД | 33 632 | 51 833 | в 1,5 раза |
16 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | VERENA | 88 887 | 110 000 | в 1,2 раза |
17 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ спецвыпуск «Лиза МОЙ РЕБЕНОК» | 53 149 | 180 000 | в 3,2 раза |
18 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MAXIM | 215 836 | 246 667 | в 1,1 раза |
19 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | PSYCHOLOGIES | 202 178 | 230 250 | в 1,1 раза |
20 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE DECORATION | 26 988 | 50 000 | в 1,8 раза |
21 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE GIRL | 123 568 | 142 500 | в 1,1 раза |
22 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ PARENTS | 111 139 | 127 727 | в 1,1 раза |
23 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ | 72 158 | 115 909 | в 1,5 раза |
24 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MARIE CLAIRE | 84 331 | 128 750 | в 1,5 раза |
25 | ООО «Конде Наст» г.Москва | TATLER | 52 689 | 75 092 | в 1,3 раза |
26 | ООО «Конде Наст» г.Москва | VOGUE | 103 977 | 126 375 | в 1,2 раза |
27 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GLAMOUR | 337 462 | 505 333 | в 1,4 раза |
28 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GENTLEMEN’S QUARTERLY (GQ RUSSIA) | 60 003 | 78 575 | в 1,2 раза |
29 | ООО «Конде Наст» г.Москва | ARCHITECTURAL DIGEST (AD) | 34 156 | 41 909 | в 1,2 раза |
30 | ООО «Конде Наст» г.Москва | CONDE NAST TRAVELLER | 34 682 | 50 346 | в 1,4 раза |
31 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GQ STYLE | 32 605 | 83 450 | в 2,4 раза |
32 | ЗАО «Конде Наст», Москва | ALLURE | 120 133 | 152 500 | в 1,3 раза |
33 | ЗАО «Группа Эксперт» г.Москва | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 107 659 | 168 100 | в 1,5 раза |
34 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | АТМОСФЕРА | 23 924 | 120 000 | в 4,8 раза |
35 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК | 56 005 | 140 000 | в 2,4 раза |
36 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | STORY | 115 264 | 325 000 | в 2,7 раза |
37 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | МОЙ КРОХА И Я | 26 113 | 160 000 | в 5,8 раза |
38 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН | 14 518 | 95 000 | в 6,2 раза |
39 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «МАКСИ ТЮНИНГ» г.Москва | ELITE INTERIOR. ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА | 2 714 | 55 000 | в 19,2 раза |
40 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | FOTO&VIDEO | 12 083 | 83 000 | в 6,5 раза |
41 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | STEREO&VIDEO | 12 542 | 123 000 | в 9,3 раза |
42 | ООО «ФОТОДЕЛО» г.Москва | РОССИЙСКОЕ ФОТО | 8 500 | 62 200 | в 7 раз |
43 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | РЫБАЛКА НА РУСИ | 46 156 | 110 000 | в 2,3 раза |
44 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ОХОТА | 26 594 | 75 000 | в 2,7 раза |
45 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ДРУГ для тех, кто любит собак | 12 276 | 65 000 | в 5 раз |
46 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ДРУГ для любителей кошек | 12 116 | 60 000 | в 4,7 раза |
47 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | ЛОШАДКИ FILLY | 39 690 | 100 000 | в 2,4 раза |
48 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | WINX (ВИНКС) | 102 831 | 400 000 | в 3,7 раза |
49 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | WINX. КЛУБ ФАНАТОК | 53 045 | 400 000 | в 7,2 раза |
50 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | СТРАНА СМЕШАРИКОВ | 46 970 | 350 000 | в 7,1 раза |
51 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | BEN 10 | 54 333 | 200 000 | в 3,5 раза |
52 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | BAKUGAN («БАКУГАН ВСЕЛЕННАЯ ИГРЫ») ?? | 45 455 | 200 000 | в 4,2 раза |
53 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 226 492 | 299 711 | в 1,3 раза |
54 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ | 699 217 | 856 718 | в 1,2 раза |
55 | ООО «ПМГ» г. Москва | АВТОПАНОРАМА | 43 265 | 172 000 | в 3,8 раза |
56 | ООО «НРТ» г.Москва | АВТОМОБИЛИ | 25 583 | 116 667 | в 4,3 раза |
57 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ | 42 917 | 78 000 | в 1,7 раза |
58 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 26 058 | 40 000 | в 1,5 раза |
59 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА | 22 363 | 55 000 | в 2,3 раза |
60 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | 24 660 | 50 000 | в 1,9 раза |
61 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ | 7 380 | 27 000 | в 3,5 раза |
62 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДОМ И САД (HOUSE & GARDEN) | 19 719 | 35 000 | в 1,7 раза |
63 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА, 100 ПРОЕКТОВ КОТТЕДЖЕЙ | 12 813 | 35 000 | в 2,6 раза |
64 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ПРОЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ | 6 650 | 27 000 | в 3,9 раза |
65 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | БАССЕЙНЫ И САУНЫ | 6 342 | 26 000 | в 3,9 раза |
66 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ЗДОРОВЬЕ | 32 167 | 170 000 | в 5 раз |
67 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 51 727 | 100 000 | в 1,8 раза |
68 | ООО «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» г.Москва | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | 22 675 | Не указана типография в выходных данных издания | |
69 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 130 985 | 210 167 | в 1,5 раза |
70 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | СЕЛЬСКАЯ НОВЬ | 35 315 | 40 500 | в 1,1 раза |
71 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ЦВЕТЫ В САДУ И ДОМА (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 13 478 | 20 440 | в 1,4 раза |
72 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ДАЧНАЯ КУХНЯ:К СТОЛУ И ВПРОК (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 8 114 | 11 900 | в 1,4 раза |
73 | ООО «Навигатор Паблишинг» г.Москва | НАВИГАТОР ИГРОВОГО МИРА | 5 350 | 31 000 | в 5,5 раза |
74 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХАКЕР | 17 863 | 217 119 | в 11,5 раза |
75 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 50 226 | 221 060 | в 4,2 раза |
76 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | спецвыпуск CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 19 470 | 110 230 | в 5,4 раза |
77 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | СТРАНА ИГР | 10 014 | 189 754 | в 18 раз |
78 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | PC игры | 13 185 | 133 070 | в 9,6 раза |
79 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ФОРСАЖ | 11 585 | 227 335 | в 18,6 раза |
80 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | TOTAL FOOTBALL | 40 424 | 284 067 | в 6,6 раза |
81 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ФОТОМАСТЕРСКАЯ | 9 565 | 70 609 | в 7 раз |
82 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | СВОЙ БИЗНЕС | 9 053 | 57 150 | в 6 раз |
83 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТЕХНИКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ | 3 433 | 41 911 | в 11,6 раза |
84 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | DIGITAL PHOTO | 10 611 | 96 908 | в 8,7 раза |
85 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ | 21 515 | 274 675 | в 12,1 раза |
86 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТОТАЛ DVD | 12 731 | 97 618 | в 7,3 раза |
87 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ЖЕЛЕЗО | 6 459 | 59 418 | в 8,7 раза |
88 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХУЛИГАН | 3 248 | 78 500 | в 23 раза |
89 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ПЕРВОЕ. ВТОРОЕ. ТРЕТЬЕ. | 16 625 | 120 000 | в 6,9 раза |
90 | ООО «Издательский дом «Клаксон-Медиа» г.Москва | КЛАКСОН | 114 937 | 188 000 | в 1,5 раза |
91 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ИГРОМАНИЯ | 65 464 | 158 775 | в 2,3 раза |
92 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | МИР ФАНТАСТИКИ | 13 554 | 45 800 | в 3,2 раза |
93 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ЛУЧШИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ | 16 864 | 65 400 | в 3,7 раза |
94 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | СЕКРЕТ ФИРМЫ | 49 210 | 55 059 | в 1,1 раза |
95 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 21 368 | 68 050 | в 3 раза |
96 | ООО «СН Медиа» г.Москва | ИНТЕРВЬЮ. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ | 92 333 | 137 500 | в 1,4 раза |
97 | Коммандитное товарищество «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР | 50 905 | 130 000 | в 2,4 раза |
98 | ООО «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» г.Москва | CROSS STITCH GOLD. FORMULA РУКОДЕЛИЯ | 20 150 | 35 000 | в 1,6 раза |
99 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | САЛОН AUDIO-VIDEO | 6 345 | 50 000 | в 7,5 раза |
100 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | АВТОЗВУК | 5 300 | 30 000 | в 5,4 раза |
101 | ООО Издательство «ДЕЛОВОЙ МИР» г.Москва | КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ | 52 900 | 101 000 | в 1,8 раза |
102 | ООО Издательство «ДЕЛОВОЙ МИР» г.Москва | ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА | 23 800 | 60 000 | в 2,4 раза |
103 | ООО «МОТОПРЕССА» г.Москва | МОТОЭКСПЕРТ | 13 275 | 50 000 | в 3,6 раза |
104 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РЫБОЛОВ» г.Москва | РЫБОЛОВ | 41 875 | 55 000 | в 1,2 раза |
105 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЕСЕЛЫЕ ПЕТЕЛЬКИ | 6 018 | 50 000 | в 7,9 раза |
106 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КРЮЧОК | 11 009 | 55 000 | в 4,7 раза |
107 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КРЮЧОК спецвыпуск | 7 760 | 50 000 | в 6,1 раза |
108 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: СПИЦЫ | 15 691 | 55 000 | в 3,3 раза |
109 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. СПИЦЫ | 14 309 | 55 000 | в 3,6 раза |
110 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. КРЮЧОК | 11 464 | 55 000 | в 4,6 раза |
111 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. КРЮЧОК спецвыпуск | 7 600 | 50 000 | в 6,6 раза |
112 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE | 6 620 | 55 000 | в 7,9 раза |
113 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE спецвыпуск | 6 050 | 55 000 | в 8,6 раза |
114 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE приложение | 3 750 | 55 000 | в 14 раза |
115 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | ВОКРУГ СМЕХА | 47 182 | 250 000 | в 5 раз |
116 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | НЛО Невероятное Легендарное Очевидное | 55 829 | 200 000 | в 3,4 раза |
117 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | ВНЕ ЗАКОНА | 28 893 | 165 000 | в 5,4 раза |
118 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | МОЙ МАЛЕНЬКИЙ | 24 032 | 75 000 | в 3 раза |
119 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | КРЕСТЬЯНКА | 31 466 | 180 000 | в 5,4 раза |
120 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | НАША УСАДЬБА | 7 858 | 65 000 | в 7,9 раза |
121 | ЗАО «Железный Мир» г.Москва | ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР | 17 650 | 40 000 | в 2,3 раза |
122 | ООО «ПЛАНТАРИЯ» г.Москва | ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ | 32 117 | 85 000 | в 2,5 раза |
123 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | HAIR`S HOW | 15 000 | 115 000 | в 7,3 раза |
124 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | ПРИЧЕСКИ | 8 500 | 75 000 | в 8,4 раз |
125 | ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство» г.Санкт.-Петербург | СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО | 12 817 | 32 000 | в 2,4 раза |
126 | ООО «МАСТЕРРУЖЬЕ» издатель Игорь Самохин г.Москва | МАСТЕРРУЖЬЕ | 15 450 | 50 000 | в 3,1 раза |
127 | ООО «ВЕСТНИК» г.Москва | ВЕСТНИК САДОВОДА | 16 618 | 45 000 | в 2,6 раза |
128 | ЗАО «МЕДИА ПАРК», г.Москва | КИНО ПАРК | 9 170 | 34 160 | в 3,5 раза |
129 | ЗАО «ИМПОСТ» г.Москва | SANDRA | 27 019 | 70 000 | в 2,5 раза |
130 | ООО «Большой город» г.Москва | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 60 035 | 120 000 | в 1,6 раза |
131 | ООО «ТОРЕС» г.Москва | MUSCLE AND FITNESS / СИЛА И КРАСОТА | 21 363 | 70 000 | в 3,1 раза |
132 | ЗАО «Издательство ЮНИМЕДИА» г.Москва | БОЛЬШОЙ СПОРТ | 7 747 | 140 000 | в 17,2 раза |
133 | ООО «Журнал Папарацци» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | ПАПАРАЦЦИ | 21 481 | 447 500 | в 19,8 раза |
134 | ООО «Поставка периодики» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | EMPIRE | 6 767 | 83 199 | в 12 раз |
135 | ООО «Поставка периодики» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | АУДИОМАГАЗИН | 4 800 | 40 000 | в 7,9 раза |
136 | ООО «МедиаСервис» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | HI — FI. RU | 4 400 | 100 000 | в 21,6 раза |
137 | ООО РТК «Пилот» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | CAR | 5 200 | 85 000 | в 15,5 раза |
138 | ООО «СНОБ МЕДИА» г.Москва | SNOB (СНОБ) | 20 182 | 65 000 | в 3,1 раза |
139 | ООО Издательство «Загородный Дом» г.Санкт — Петербург | ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ | 8 125 | 17 000 | в 2 раза |
140 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 101 727 | Тираж (2012) 1980000 | |
141 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС | 22 864 | Тираж (2012) 495000 | |
142 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | SALON-INTERIOR | 23 704 | Тираж (2012) 550000 | |
143 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «САЛОН-ПРЕСС» | НОВЫЙ ДОМ | 25 700 | Тираж (2012 )270000 | |
144 | АНО «Редакция КПНП журнала «Катера И Яхты» г.Санкт — Петербург | КАТЕРА И ЯХТЫ | 9 680 | 22 300 | в 2,2 раза |
145 | ООО «Издательская группа «Жизнь» г.Москва | ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 | 34 636 | Нет тиража в выходных данных издания | |
146 | ООО «ДИА МЕДИА» г.Москва | DIABETIC LIVING | 10 975 | Нет тиража в выходных данных издания | |
147 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВК» г.Москва | КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 4 800 | Нет тиража в выходных данных издания | |
148 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | РОВЕСНИК | 8 416 | Не указаны типография и тираж в выходных данных издания | |
149 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | ВСЕ ЗВЕЗДЫ | 85 890 | 250 000 | Не указана типография в выходных данных издания |
150 | ООО «ВИК-Медиа» г.Москва | МЕБЕЛЬ И ЦЕНЫ (с 12.12 МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР) | 14 167 | 45 000 | в 3 раза |
151 | ЗАО «МЕНЮ.РУ» г.Москва | MENU MAGAZINE | 7 867 | 75 000 | в 9,1 раза |
152 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЭЙДЖЕР» Барвиха | STRONG MAN | 10 000 | 50 000 | в 4,7 раза |
153 | ООО УК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ» г.Москва | NBJ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ | 3 545 | 45 875 | в 12,3 раза |
154 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ФОТО&ТЕХНИКА. |
13 875 | 60 000 | в 4,1 раза |
155 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА |
9 667 | 30 000 | в 3 раза |
156 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. «ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА» |
4 667 | 30 000 | в 6,1 раза |
157 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА |
8 425 | 70 000 | в 7,9 раза |
158 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. «GARDENTOOLS. САДОВАЯ ТЕХНИКА» |
9 000 | 30 000 | в 3,2 раза |
159 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ИНСТРУМЕНТЫ |
17 000 | 45 000 | в 2,5 раза |
160 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 909 | 30 000 | в 15 раз |
161 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 1 909 | 30 000 | в 15 раз |
162 | ООО «АЛЬФА» г.Москва | HARD ‘N’ SOFT | 8 250 | 92 000 | в 10,6 раза |
163 | ООО «МЕДИА ГРУПП» г.Москва | ДОМ & ИНТЕРЬЕР | 8 800 | 60 000 | в 6,5 раза |
164 | ООО МЕДИА-ГРУППА «ЖИВИ» г.Москва | РУССКИЙ ПИОНЕР | 9 593 | 50 000 | в 5 раз |
165 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 10 100 | 25 000 | в 2,4 раза |
166 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | КАТАЛОГ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 7 000 | 50 000 | в 6,8 раза |
167 | ООО «ИД «ОРД-МЕДИА» г.Москва | ОФФ РОУД DРАЙВ | 17 058 | 64 500 | в 3,6 раза |
