Реестр сертифицированных изданий от 04.05.2012
| №№ | Издание | Город | Отпеча- танный тираж |
Оплаченный тираж | Бесплат- ное распро- странение |
Возв- ращен- ный тираж |
Данные за период |
Перио- дич- ность |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписка | Розница |  Итого  | ||||||||
| ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ИЗДАНИЯ | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 1 | Медицинский вестник | общероссийское | 25 000 | 1 635 | 0 | 1635 | 23 365 | 0 | 06.2011 | 1 р. в нед. |
| 2 | Новая газета | общероссийское | 127 985 | 03.2010 | 3 р. в нед. | |||||
| 3 | Солидарность | общероссийское | 30 950 | 30 571 | 0 | 30 571 | 107 | 272 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 4 | Хозяйство | Волгодонск | 171 125 | 128 854 | 40 606 | 169 460 | 1 665 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| 5 | Фармацевтический вестник | общероссийское | 16 200 | 2 966 | 0 | 2 966 | 13 234 | 0 | 12.2011 | 4 р. в мес. |
| Журналы | ||||||||||
| 6 | Архивъ внутренней медицины | общероссийское | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в 2 мес. |
| 7 | Золотой Гид-Путеводитель пассажира железнодорожного транспорта | общероссийское | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 10.2011 | 1 р. в мес. |
| 8 | Аптекарь. Объемный взгляд на профессию | общероссийское | 20 000 | 13 432 | 0 | 13 432 | 6 568 | 0 | 12.2011 | 1-2 р. в мес. |
| 9 | Аптечный Совет | общероссийское | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в мес. |
| 10 | Аэрофлот Premium. Приложение к журналу "Аэрофлот" | общероссийское | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 11 | Бизнес Журнал | общероссийское | 95 900 | 48 | 95 433 | 95 481 | 419 | 959 | 12.2011 | 1 р. в мес. |
| 12 | Вокруг Света | общероссийское | 300 000 | 28 400 | 253 684 | 282 084 | 17 916 | 0 | 12.2011 | 1 р. в мес. |
| 13 | Время бухгалтера | общероссийское | 17 400 | 17 280 | 0 | 17 280 | 0 | 120 | 03.2011 | 1 р. в нед. |
| 14 | За рулем | общероссийское | 423 200 | 39 797 | 371 208 | 411 005 | 18 | 12 177 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 15 | Мото | общероссийское | 61 000 | 4 794 | 50 860 | 55 654 | 18 | 5 328 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 16 | МЕБЕЛЬ professional (МЕБЕЛЬ профессионал) | общероссийское | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 03.2011 | 4 р. в год |
| 17 | Катрен-Стиль | общероссийское | 74 600 | 0 | 0 | 0 | 74 600 | 0 | 01-02.2012 | 1 р. в мес. |
| 18 | Новое сельское хозяйство | общероссийское | 6 000 | 1 246 | 0 | 1 246 | 4 454 | 300 | 08.2011 | 6 р. в год |
| 19 | Рыбачьте с нами | общероссийское | 136 800 | 6 380 | 127 230 | 133 610 | 3 190 | 13 408 (списание за август) | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| 20 | SIMPLE Wine News | общероссийское | 24 980 | 195 | 58 | 253 | 24 438 | 289 | 03.2012 | 10 р. в год |
| 21 | Трудный пациент | общероссийское | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в мес. |
| 22 | Фарматека | общероссийское | 25 350 | 20 795 | 0 | 20 795 | 4 555 | 0 | 12.2011 | 20 р. в год. |
| 23 | Футбол | общероссийское | 129 203 | 18 538 | 110 648 | 129 186 | 17 | 32 805 | 06.2010 | 1 р. в нед. |
| Справочники | ||||||||||
| 24 | 2ГИС (на компакт. диске) | общероссийское | 387 000 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 05.2011 | 3 р. в нед. |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||
| Москва | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 25 | Коммерческий транспорт | Москва | 17 000 | 267 | 0 | 267 | 16 733 | 0 | 12.2011 | 8 р. в год |
| 26 | Where Moscow (Где Москва) | Москва | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| 27 | Рынок электротехники | Москва | 15 000 | 284 | 0 | 284 | 10 255 | 4 461 | 4 кв. 2008 г. | 1 р. в кв. |
| 28 | Строительная техника и технологии | Москва | 17 000 | 295 | 0 | 295 | 16 705 | 0 | 12.2011 | 8 р. в год |
| Справочники | ||||||||||
| 29 | Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств | Москва | 60 000 | 0 | 697 | 697 | 59 303 | 0 | 2011 | 1 р. в год |
| 30 | Регистр лекарственных средств. РЛС - Аптекарь | Москва | 2 500 | 0 | 282 | 282 | 2 218 | 0 | 2011 | 1 р. в год |
| 31 | Регистр лекарственных средств России. РЛС - Доктор | Москва | 50 800 | 0 | 2 058 | 2 058 | 48 742 | 0 | 2011 | 1 р. в год |
| Брянская область | ||||||||||
| Справочники | ||||||||||
| 32 | Весь Брянск | Брянск, Брянская область | 10 000 | 0 | 60 | 60 | 9 940 | 0 | 2011 | 1 р. в год |
| Белгородская область | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 33 | Выбирай соблазны большого города.Белгород | Белгород | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в мес. |
| Воронежская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 34 | Блокнот. Воронеж | Воронеж | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| Журналы | ||||||||||
| 35 | PULSE. Воронеж | Воронеж | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 08.2011 | 1 р. в мес. |
| 36 | Выбирай. Воронеж | Воронеж | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 03.2012 | 2 р. в мес. |
| 37 | Дорогое Удовольствие Воронеж-Липецк | Воронеж | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 09.2011 | 1 р. в мес. |
| 38 | Я покупаю-Воронеж | Воронеж | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 39 | Интерьер без границ.Воронеж | Воронеж | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в мес. |
| Ивановская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 40 | Гипермаркет Иваново | Иваново | 152000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 01.2012 | 1 р. в нед. |
| Справочники | ||||||||||
| 41 | Городской телефонный справочник 09 "Наш город - Иваново" | Иваново | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 12.2010 | 1 р. в год |
| Каталоги | ||||||||||
| 42 | Новогодние предложения и поздравления | Иваново | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2010 | 1 р. в год |
| 43 | Визитница | Иваново | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 08.2010 | 2 р. в год |
| Калужская область | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 44 | Жить хорошо | Калуга | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| Курская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 45 | Друг для друга | Курск | 42 000 | 9 756 | 30 433 | 40 189 | 700 | 2 991 | 03.2011 | 1 р. в нед. |
| Липецкая область | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 46 | Выбирай. Липецк | Липецк | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 03.2012 | 2 р. в мес. |
| 47 | Дорогое Удовольствие Воронеж-Липецк | Липецк | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 09.2011 | 1 р. в мес. |
| 48 | Неоновый город L | Липецк | 7 000 | 27 | 195 | 222 | 6 778 | 40 | 08.2008 | 1 р. в мес. |
| Московская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 49 | Серпуховские вести | Серпухов | 5000 | 3500 | 900 | 4400 | 600 | 300 | 05.2011 | 3 р. в нед. |
| 50 | Протвино сегодня | Протвино | 2500 | 410 | 80 | 490 | 2010 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| 51 | Окский курьер | Серпухов | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 52 | Богородские вести | Ногинск | 7 000 | 4 727 | 1 850 | 6 577 | 423 | 969 | 07.2008 | 3 р. в нед. |
| 53 | Городские вести | Лосино-Петровский | 1 800 | 1 300 | 400 | 1 700 | 100 | 291 | 04.2012 | 1 р. в нед. |
| 54 | Котельники сегодня | Котельники | 2 000 | 1 273 | 500 | 1 773 | 227 | 200 | 07.2008 | 1 р. в нед. |
| 55 | Волоколамский край | Волоколамск | 3 530 | 2 285 | 1 180 | 3 465 | 65 | 174 | 03.2008 | 1 р. в нед. |
| 56 | Истринские вести | Истра | 5 482 | 3 526 | 1 956 | 5 482 | 0 | 55 | 04.2009 | 1 р. в нед. |
| 57 | За новую жизнь | Зарайск | 2 755 | 2 550 | 130 | 2 680 | 75 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| 58 | Дмитровский вестник | Дмитров | 11 049 | 9 679 | 1075 | 10 754 | 295 | 0 | 06.2008 | 3 р. в нед. |
| 59 | Звенигородские ведомости | Звенигород | 2 500 | 400 | 1150 | 1 550 | 950 | 300 | 05.2008 | 1 р. в нед. |
| 60 | Заря | Озеры | 1 660 | 1 399 | 150 | 1 549 | 111 | 0 | 08.2008 | 1 р. в нед. |
| 61 | Серп и молот | Клин | 11 384 | 10 324 | 810 | 11 134 | 250 | 0 | 04.2008 | 1 р. в нед. |
| 62 | Спутник | Юбилейный | 2 803 | 2 015 | 400 | 2 415 | 388 | 62 | 04.2008 | 2 р. в нед. |
| 63 | Ступинская панорама | Ступино | 9 617 | 8 782 | 743 | 9 525 | 92 | 314 | 04.2008 | 2 р. в нед. |
| 64 | Калининградская правда | Королев | 12 486 | 7 468 | 2 848 | 10 316 | 2 170 | 0 | 05.2011 | 3 р. в нед. |
| 65 | Каширские известия | Кашира | 5 025 | 4 719 | 306 | 5 025 | 0 | 5 | 04.2008 | 2 р. в нед. |
| 66 | Наше слово | Воскресенск | 10 000 | 7 026 | 947 | 7 973 | 2 027 | 365 | 12.2011 | 3 р. в нед. |
| 67 | ЕЩЕ Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 10 000 | 10.2010 | 1 р. в мес. | |||||
| 68 | Орехово-Зуевская правда | Орехово-Зуево | 5 059 | 4 265 | 723 | 4 988 | 71 | 439 | 06.2007 | 4 р. в нед. |
| 69 | Новости недели | Электросталь | 6 662 | 4 727 | 1187 | 5 914 | 748 | 227 | 05 .2008 | 2 р. в нед. |
| 70 | Новые рубежи | Одинцово | 10 375 | 4 010 | 2 200 | 6 210 | 4 165 | 1 886 | 02.2012 | 2 р. в нед. |
| 71 | Павлово-Посадские известия | Павловский Посад | 4 100 | 2 725 | 1140 | 3 865 | 235 | 0 | 06.2008 | 1 р. в нед. |
| 72 | Подольский рабочий | Подольск | 12 500 | 12 095 | 137 | 12 232 | 268 | 74 | 05 .2008 | 3 р. в нед. |
| 73 | Пущинская среда | Пущино | 2 000 | 757 | 672 | 1 429 | 571 | 522 | 04.2012 | 1 р. в нед. |
| 74 | Территория рекламы | Видное Домодедово Ступино | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в нед. |
| 75 | Факт | Балашиха | 6 223 | 5 171 | 328 | 5 499 | 724 | 24 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 76 | Щелковчанка | Щелково | 50 000 | 7 | 0 | 7 | 49 993 | 0 | 10.2011 | 1 р. в нед. |
| Рязанская область | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 77 | ВЫБИРАЙ. Рязань | Рязанская область | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 05.2012 | 2 р. в мес. |
| 78 | Модный магазин | Рязань | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| Смоленская область | ||||||||||
| Справочники | ||||||||||
| 79 | Смоленский регион | Смоленск | 15 000 | 0 | 910 | 910 | 14 090 | 0 | 11.2009 | 1 р. в год |
| Журналы | ||||||||||
| 80 | МАМИНО СЧАСТЬЕ маме на счастье | Смоленск | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 06.2011 | 6 р. в год |
| Тульская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 81 | АБВ-Курьер | Тула | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 82 | Выбирай соблазны большого города. Тула | Тула | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 12.2011 | 2 р. в мес. |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||
| Санкт-Петербург | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 83 | Деловой Петербург | Санкт-Петербург | 20 067 | 15 197 | 3 340 | 18 537 | 442 | 1 088 | 03.2012 | 5 р. в нед. |
| 84 | Работа для Вас | Санкт-Петербург | 28 150 | 0 | 0 | 0 | 28 150 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. (ср.) |
| 84 | Работа для Вас | Санкт-Петербург | 8 338 | 15 | 8 323 | 8 338 | 0 | 0 | 03.2012 | 2 р. в нед. (пн., чт.) |
| Журналы | ||||||||||
| 85 | Дорогой город. Жизнь в удовольствие. | Санкт-Петербург | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 05.2011 | 1 р. в мес. |
| 86 | Where St.Petersburg (Где Санкт-Петербург) | Санкт-Петербург | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| 87 | Петербургские Жених и Невеста | Санкт-Петербург | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 09.2010 | 11 р. в год |
| 88 | Я покупаю-Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 89 | Ремонт BLIZKO в Санкт-Петербурге | Санкт-Петербург | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в нед. |
| Вологодская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 90 | Голос Череповца | Череповец | 16 375 | 1 715 | 13 300 | 15 015 | 0 | 1 360 | 03.2011 | 1 р. в нед. |
| 91 | Разъ в неделю-Череповец | Череповец | 114 500 | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 92 | Идея-Рандеву | Вологда | 5 000 | 0 | 4 300 | 4 300 | 700 | 0 | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| Республика Карелия | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 93 | Карельский медведь | Петрозаводск | 107 000 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 94 | Газета Юга | Нальчик | 19 380 | 6 806 | 12 344 | 19 150 | 31 | 199 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| Краснодарский край | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 95 | Деловая Газета. Юг | Краснодар | 7 000 | 1 066 | 0 | 1 066 | 5 934 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 96 | Блокнот. Краснодар | Краснодар | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 97 | КРД. Собака.ru | Краснодар | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 98 | Автоарена. Краснодар | Краснодар | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 99 | Hi Home. Краснодар | Краснодар | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 100 | ВЫБИРАЙ соблазны большого города. Сочи | Сочи | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в мес. |
| 101 | Искусство потребления | Краснодар | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 102 | Обустройство | Краснодар | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в мес. |
| 103 | Отдых на Кубани.ру | Краснодар | 25 000 | 0 | 700 | 700 | 24 300 | 532 | 07.2011 | 1 р. в кв. |
| 104 | Реальный бизнес | Краснодар | 7 000 | 1 | 0 | 1 | 6 999 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 105 | Я покупаю-Краснодар | Краснодар | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| Каталоги | ||||||||||
| 106 | БЛИЗКО Ремонт. Краснодар | Краснодар | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 04.2012 | 1 р. в нед. |
| Ставропольский край | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 107 | Пятигорский городовой | Пятигорск | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 108 | Ставропольская правда | Ставрополь | 10 094 | 6 687 | 429 | 7 116 | 2 333 | 645 | 12.2011 | 5 р. в нед. |
| 109 | Экстра-Бизнес | Ставрополь | 102 850 | 0 | 0 | 0 | 102 850 | 0 | 04.2012 | 1 р. в нед. |
| 110 | Блокнот. Ставрополь | Ставрополь | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 111 | ВЫБИРАЙ. Пятигорск-КМВ | Ставропольский край | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 04.2012 | 2 р. в мес. |
| Астраханская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 112 | Комсомолец Каспия | Астрахань | 17 240 | 10 583 | 5 694 | 16 277 | 420 | 543 | 12.2009 | 2 р. в нед. (ср.) |
| 112 | Комсомолец Каспия | Астрахань | 7 275 | 1 484 | 4 406 | 5 890 | 420 | 965 | 12.2009 | 2 р. в нед. (пятн.) |
| Волгоградская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 113 | Блокнот Волгограда | Волгоград | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в нед. |
| 114 | Блокнот г. Волжский | Волжский | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| 115 | Блокнот Камышин | Волжский | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в нед. |
| 116 | Южный деловой вестник | Волгоград | 3 500 | 1 931 | 0 | 1 931 | 1 569 | 0 | 04.2012 | 2 р. в мес. |
| Журналы | ||||||||||
| 117 | Выбирай. Волгоград | Волгоград | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 03.2012 | 2 р. в мес. |
| 118 | БАНЗАЙ | Волгоград | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 03.2011 | 1 р. в мес. |
| 119 | National Business | Волгоград | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 10.2011 | 1 р. в мес. |
| 120 | Я покупаю-Волгоград | Волгоград | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| Ростовская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 121 | Блокнот Волгодонска | Волгодонск | 60 100 | 0 | 0 | 0 | 60 100 | 0 | 03.2012 | 1 р. в нед. |
| 122 | Блокнот Новочеркасск | Новочеркасск | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в нед. |
| 123 | Блокнот г. Шахты | Шахты | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в нед. |
| 124 | Блокнот | Таганрог | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в нед. |
| 125 | Блокнот | Ростов-на-Дону | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 07.2010 | 1 р. в нед. |
| 126 | Каменная лестница | Таганрог | 5 163 | 0 | 5 052 | 5 052 | 111 | 330 | 03.2012 | 1р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 127 | ЭКСПО ЮВЕЛИР | Ростов-на-Дону | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 06.2011 | 1 р. в 2 мес. |
| 128 | Все: строительство, ремонт, дизайн. Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 03.2012 | 1р. в нед. |
| 129 | Hi Home | Ростов-на-Дону | 8 000 | 2 | 0 | 2 | 7 998 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 130 | Автоарена | Ростов-на-Дону | 7 000 | 2 | 10 | 12 | 6 988 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 131 | Ремонт BLIZKO Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 01.2012 | 1 р. в нед. |
| 132 | Выбирай соблазны большого города-Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 10.2010 | 2 р. в мес. |
| 133 | Деловой квартал-Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 4 010 | 980 | 0 | 980 | 3 030 | 0 | 03.2012 | 1 р. в 2 нед. |
| 134 | Инфомобиль | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| 135 | Искусство потребления | Ростов-на-Дону | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 09.2009 | 1 р. в мес. |
| 136 | Кто главный | Ростов-на-Дону | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 09.2011 | 1 р. в мес. |
| 137 | Медовый месяц. До и после | Ростов-на-Дону | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 7 820 | 180 | 09.2009 | 1 р. в кв. |
| 138 | Реальный бизнес | Ростов-на-Дону | 7 000 | 19 | 180 | 199 | 6 801 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 139 | РнД. Собака.ru | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| 140 | Home Magazine | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| 141 | Fashion&Beauty magazine (журнал о моде и красоте) | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| 142 | СУСАНИН | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в мес. |
| 143 | Я покупаю. Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 144 | Отраслевой журнал Вестник | Ростов-на-Дону | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 10.2009 | 10 р. в год |
| 145 | Журнал Вестник экономики | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 09.2009 | 10 р. в год |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||
| Республика Башкортостан | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 146 | Метро 74 Нефтекамск | Нефтекамск | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 147 | Метро74 Белорецк | Белорецк | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 148 | Метро74 Сибай | Сибай | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 149 | ТОЛПАР | Чишмы | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 01.2011 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 150 | Выбирай соблазны большого города. Уфа | Уфа | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 07.2011 | 2 р. в мес. |
| 151 | Интерьер без границ. Уфа | Уфа | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 07.2011 | 1 р. в мес. |
| 152 | Стольник-Уфа | Уфа | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 06.2010 | 1 р. в мес. |
| 153 | Я покупаю-Уфа | Уфа | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| Каталоги | ||||||||||
| 154 | Семейный каталог "Super Magazine" | Уфа | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 01.2012 | 1 р. в мес. |
| Кировская область | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 155 | Под ключ | Киров | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| 156 | Каталог покупок "Семья" | Киров | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 03.2012 | 1 р. в мес. |
| 157 | Бизнес Класс | Киров | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 04.2012 | 1 р. в мес. |
| Республика Татарстан | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 158 | Авангард | Тетюши | 5 703 | 4830 | 843 | 5 673 | 30 | 0 | 03.2012 | 2 р. в нед. |
| 159 | Авыл утлары (Сельские огни) | Муслюмово | 4 831 | 4 602 | 0 | 4 602 | 229 | 0 | 01.2012 | 3 р. в нед. |
| 160 | Авыл офыклары (Сельские горизонты) | п.г.т. Рыбная Слобода | 3 550 | 3 464 | 0 | 3 464 | 86 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 161 | Акчарлак | Казань | 40 795 | 36 478 | 3 693 | 40 171 | 621 | 183 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 162 | Алабуга нуры | Елабуга | 915 | 873 | 42 | 915 | 0 | 0 | 01.2012 | 2 р. в нед |
| 163 | Арча хэбэрлэре (Арский вестник) | Арск | 6 485 | 6 485 | 0 | 6 485 | 0 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 164 | Этнэ таны | Б.Атня | 2 527 | 2 484 | 0 | 2 484 | 43 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 165 | Актаныш таннары | Актаныш | 6 397 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 01.2012 | 3 р. в нед. |
| 166 | Байрак | Буинск | 7 201 | 7 077 | 0 | 7 077 | 124 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 167 | Бугульма авазы | Бугульма | 1 703 | 1612 | 30 | 1 642 | 61 | 17 | 03.2012 | 2 р. в нед. |
| 168 | Бугульминская газета | Бугульма | 6 131 | 6 006 | 58 | 6 064 | 67 | 5 | 03.2012 | 2 р. в нед. |
| 169 | Ватаным Татарстан | Казань | 12 355 | 11 809 | 466 | 12 275 | 80 | 236 | 12.2011 | 4 р. в нед. |
| 170 | Ваша газета | Нижнекамск | 11 140 | 456 | 10 186 | 10 642 | 402 | 96 | 06.2011 | 1 р. в нед |
| 171 | Вечерняя Казань | Казань | 25 521 | 24 463 | 958 | 25 421 | 100 | 0 | 12.2011 | 4 р. в нед. |
| 172 | Волжские Зори (Идел таннары) | п.г.т. Камское Устье | 2 144 | 2 144 | 0 | 2 144 | 0 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 173 | Волжская новь | с. Верхний Услон | 3 004 | 2 961 | 0 | 2 961 | 43 | 0 | 02.2012 | 2 р. в нед. |
| 174 | Вперед | Пестрецы | 2 879 | 2 753 | 0 | 2 753 | 126 | 0 | 02.2012 | 2 р. в нед. |
| 175 | Высокогорские вести | ж.д. ст. Высокая гора | 2 517 | 2 431 | 0 | 2 431 | 86 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 176 | Дуслык (Дружба, Туслах) | Нурлат | 9 419 | 9 285 | 0 | 9 285 | 134 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед |
