Тиражные вруны 2012. Список 2.
Во втором списке тиражных врунов 2012 года 169 изданий. По-прежнему среди лжецов широко представлены издательские дома — лидеры медийного рынка: БУРДА, HEARST SHKULEV MEDIA/ИНТЕРМЕДИАГРУПП, ЗАО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ», КОМПАНИЯ CONDE NAST и другие. Это значит, что тиражное вранье по-прежнему является основой медийного рынка. Из новичков «черного списка» отметим журнал «Русский пионер» медиагруппы «ЖИВИ». Отметим не потому, что он самый большой тиражный лжец. «Пионерское» завышение тиража в 4,2 раза это вполне даже по-божески, если сравнивать с изданиями, например, ИД «ГЕЙМ ЛЭНД», с тем же «Хулиганом», который врет в 23 раза, или с «Папарацци», завышающим тираж в 19,6 раза. Но, если в случае с «Хулиганом» и «Папарацци» вранье этих изданий, являясь несомненным нарушением закона, тем не менее вполне созвучно эпатажному стилю и позиционированию этих изданий, то «Русский пионер» претендует на совершенно другой имидж. Здесь очевидная заявка на роль камертона интеллектуального и эстетического вкуса и стиля, на некоторую интеллектуальную честность успешных людей, стоящих выше повседневной суеты и с циничной отстраненностью наблюдающих за этой самой нашей с вами суетой. А тут вдруг банальное и главное очень суетное и суетливое вранье… Имена Андрея Колесникова, главного редактора журнала «Русский пионер» и Николая Ускова, президента медиагруппы «ЖИВИ», это имена людей, чья капитализация зависит не только от рекламных доходов издания. То же самое можно сказать и о Виталии Лейбине, главном редакторе «Русского репортера» ЗАО «ГРУППА ЭКСПЕРТ», завышающего тираж в 1,5 раза. Все это люди, стремящиеся к личному диалогу с аудиторией, диалогу, предусматривающему доверие.
Мы не знаем, когда в нашей стране тиражное вранье станет не только противозаконным, но и непристойным позорным клеймом, отметиной, с которой не пускают в приличное общество. Это неизбежно произойдет. И тогда эти сегодняшние «селебрити» получат устойчивые имена: «Андрюша и Коля – 420 процентов», «Виталик – 150 процентов».
Факты завышения тиража при включении издания в «черный список» устанавливаются методом сравнения данных Федеральной таможенной службы с заявленным тиражом в выходных данных самих изданий. Поэтому пока мы ограничиваемся только теми изданиями, которые печатаются за рубежом. При определении реального тиража журналов учитывается и та часть тиража, которая распространяется за пределами России.
Достоверность тиражей изданий, членов НТС, вошедших в «белый список», устанавливается в ходе добровольной сертификации и последующего аудита тиража. О структуре тиража всех изданий, являющихся членами НТС, можно узнать на сайте НТС http://www.pressaudit.ru/.
И.А.Яковенко,
Генеральный директор НТС
ТИРАЖНЫЕ ВРУНЫ 2012. Список 2. январь — июнь 2012
№ | Издательский дом | Название издания | Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | JOY | 116 245 | 200 000 | в 1,6 раза |
2 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | OOPS! | 153 884 | 200 000 | в 1,2 раза |
3 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | Отдохни! ИМЕНА | 108 665 | 200 000 | в 1,7 раза |
4 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» | Лиза МОЙ РЕБЕНОК | 92 836 | 200 000 | в 2 раза |
5 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | АВТОМИР | 83 549 | 110 000 | в 1,2 раза |
6 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | МИНИ / MINI | 93 765 | 200 000 | в 2 раза |
7 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | PLAYBOY | 78 700 | 123 333 | в 1,5 раза |
8 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | ЛИЗА | 330 148 | 650 000 | в 1,9 раза |
9 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | Лиза GIRL | 92 512 | 120 000 | в 1,2 раза |
10 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ | 227 237 | 370 000 | в 1,5 раза |
11 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | QUATTRORUOTE | 47 783 | 95 333 | в 1,9 раза |
12 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | ДАША | 99 018 | 150 000 | в 1,4 раза |
13 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | Спецвыпуски МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД | 33 632 | 51 650 | в 1,5 раза |
14 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА» | VERENA | 88 887 | 110 000 | в 1,2 раза |
15 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» | ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ (спецвыпуск «Лиза МОЙ РЕБЕНОК») | 53 149 | 180 000 | в 3,2 раза |
16 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | MAXIM | 225 037 | 260 000 | в 1,1 раза |
17 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | PSYCHOLOGIES | 196 368 | 240 000 | в 1,2 раза |
18 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | ELLE DECORATION | 26 858 | 51 000 | в 1,8 раза |
19 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | ELLE GIRL | 122 290 | 142 500 | в 1,1 раза |
20 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ PARENTS | 109 113 | 137 500 | в 1,1 раза |
21 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ | 74 130 | 129 000 | в 1,6 раза |
22 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | MARIE CLAIRE | 81 888 | 133 333 | в 1,5 раза |
23 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | TATLER | 53 213 | 93 420 | в 1,7 раза |
24 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | VOGUE | 103 255 | 137 333 | в 1,3 раза |
25 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | GLAMOUR | 336 436 | 602 333 | в 1,7 раза |
26 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | GENTLEMEN’S QUARTERLY (GQ RUSSIA) | 61 591 | 87 000 | в 1,3 раза |
27 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | ARCHITECTURAL DIGEST (AD) | 34 489 | 48 400 | в 1,3 раза |
28 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | CONDE NAST TRAVELLER | 35 860 | 60 000 | в 1,6 раза |
29 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | GQ STYLE | 33 166 | 94 000 | в 2,7 раза |
30 | ЗАО «ГРУППА ЭКСПЕРТ» | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 106 655 | 168 100 | в 1,5 раза |
31 | ЗАО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» | АТМОСФЕРА | 23 965 | 120 000 | в 4,8 раза |
32 | ЗАО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» | ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК | 58 731 | 140 000 | в 2,3 раза |
33 | ООО «ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП»/ FORVARD MEDIA GROUP | STORY | 116 990 | 350 000 | в 2,8 раза |
34 | ООО «ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП»/ FORVARD MEDIA GROUP | МОЙ КРОХА И Я | 27 250 | 160 000 | в 5,6 раза |
35 | ООО «ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП»/ FORVARD MEDIA GROUP | ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН | 14 196 | 95 000 | в 6,4 раза |
36 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «МАКСИ ТЮНИНГ» | ELITE INTERIOR. ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА | 2 973 | 55 000 | в 17,6 раза |
37 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КАТМАТ» | FOTO&VIDEO | 13 000 | 83 000 | в 6,1 раза |
38 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КАТМАТ» | STEREO&VIDEO | 13 417 | 123 000 | в 8,7 раза |
39 | ООО «ФОТОДЕЛО» | РОССИЙСКОЕ ФОТО | 8 500 | 62 200 | в 7 раз |
40 | ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА» | РЫБАЛКА НА РУСИ | 47 710 | 110 000 | в 2,2 раза |
41 | ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА» | ОХОТА | 27 479 | 75 000 | в 2,6 раза |
42 | ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА» | BAKUGAN («БАКУГАН») | 66 750 | 200 000 | в 2,8 раза |
43 | ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА» | ДРУГ для тех, кто любит собак | 12 276 | 65 000 | в 5 раз |
44 | ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА» | ДРУГ для любителей кошек | 12 116 | 60 000 | в 4,7 раза |
45 | ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА» | WINX. КЛУБ ФАНАТОК | 53 045 | 400 000 | в 7,2 раза |
46 | ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА» | BEN 10 | 58 000 | 200 000 | в 3,3 раза |
47 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕМЬ ДНЕЙ» | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 232 217 | 301 400 | в 1,2 раза |
48 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕМЬ ДНЕЙ» | КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ | 702 300 | 864 600 | в 1,2 раза |
49 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АВТОПАНОРАМА» | АВТОПАНОРАМА | 40 530 | 172 000 | в 4 раза |
50 | ООО «НРТ» | АВТОМОБИЛИ | 25 000 | 120 000 | в 4,6 раза |
51 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ | 44 703 | 78 000 | в 1,7 раза |
52 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 26 718 | 40 000 | в 1,4 раза |
53 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | КРАСИВЫЕ ДОМА | 22 723 | 55 000 | в 2,3 раза |
54 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | 23 800 | 50 000 | в 2 раза |
55 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ | 7 710 | 27 000 | в 3,3 раза |
56 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | ДОМ И САД (HOUSE & GARDEN) | 19 757 | 35 000 | в 1,7 раза |
57 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | КРАСИВЫЕ ДОМА, 100 ПРОЕКТОВ КОТТЕДЖЕЙ | 12 040 | 35 000 | в 2,8 раза |
58 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | ПРОЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ | 6 650 | 27 000 | в 3,9 раза |
59 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС» | БАССЕЙНЫ И САУНЫ | 6 403 | 26 000 | в 3,9 раза |
60 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ» | ЗДОРОВЬЕ | 33 333 | 170 000 | в 4,8 раза |
61 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ» | ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 52 333 | 100 000 | в 1,8 раза |
62 | ООО «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | 23 548 | 144 000 | Не указана типография в выходных данных издания |
63 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»" | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 135 816 | 218 100 | в 1,5 раза |
64 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»" | ЦВЕТЫ В САДУ И ДОМА (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 14 303 | 20 440 | в 1,4 раза |
65 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»" | ДАЧНАЯ КУХНЯ:К СТОЛУ И ВПРОК (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 8 745 | 11 900 | в 1,3 раза |
66 | ООО «Навигатор Паблишинг» | НАВИГАТОР ИГРОВОГО МИРА | 5 525 | 31 000 | в 5,3 раза |
67 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ХАКЕР | 18 495 | 219 622 | в 11,3 раза |
68 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 50 700 | 215 687 | в 4 раза |
69 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | Спецвыпуск CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 19 470 | 110 230 | в 5,4 раза |
70 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | СТРАНА ИГР | 9 923 | 191 867 | в 18,4 раз |
71 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | PC игры | 13 185 | 133 070 | в 9,6 раза |
72 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ФОРСАЖ | 13 497 | 227 335 | в 16 раз |
73 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | TOTAL FOOTBALL | 40 256 | 292 633 | в 6,9 раз |
74 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ФОТОМАСТЕРСКАЯ | 10 710 | 71 040 | в 6,3 раза |
75 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | СВОЙ БИЗНЕС | 9 411 | 52 000 | в 5,2 раза |
76 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ТЕХНИКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ | 3 474 | 42 300 | в 11,6 раза |
77 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | DIGITAL PHOTO | 10 915 | 97 267 | в 8,5 раз |
78 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ | 21 963 | 274 675 | в 11,9 раза |
79 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ТОТАЛ DVD | 12 863 | 99 317 | в 7,3 раза |
80 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ЖЕЛЕЗО | 6 700 | 59 883 | в 8,5 раза |
81 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ХУЛИГАН | 3 248 | 78 500 | в 23 раза |
82 | ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» — Медиакомпания Gameland | ПЕРВОЕ. ВТОРОЕ. ТРЕТЬЕ. | 16 830 | 120 000 | в 6,8 раза |
83 | ООО «ИД «КЛАКСОН МЕДИА» | КЛАКСОН | 115 530 | 188 000 | в 1,5 раза |
84 | ООО «ИД «ТЕХНОМИР»" | ИГРОМАНИЯ | 70 695 | 163 050 | в 2,2 раза |
85 | ООО «ИД «ТЕХНОМИР»" | МИР ФАНТАСТИКИ | 13 874 | 45 800 | в 3,1 раза |
86 | ООО «ИД «ТЕХНОМИР»" | ЛУЧШИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ | 16 864 | 65 400 | в 3,7 раза |
87 | ЗАО «КОММЕРСАНТЪ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ» | СЕКРЕТ ФИРМЫ | 45 500 | 54 000 | в 1,1 раза |
88 | ЗАО «КОММЕРСАНТЪ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ» | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 21 181 | 68 050 | в 3 раза |
89 | ООО»СН МЕДИА» | ИНТЕРВЬЮ.ЛЮДИ И СОБЫТИЯ | 87 333 | 137 500 | в 1,5 раза |
90 | ИД BAUER MEDIA GROUP | ПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ | 133 099 | 160 000 | в 1,1 раза |
91 | ИД BAUER MEDIA GROUP | ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ РАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ-НА НАШЕЙ КУХНЕ | 107 370 | 135 667 | в 1,2 раза |
92 | ИД BAUER MEDIA GROUP | ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР | 63 704 | 130 000 | в 1,9 раза |
93 | ООО «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» | CROSS STITCH GOLD. FORMULA РУКОДЕЛИЯ | 20 800 | 35 000 | в 1,6 раза |
94 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СИГМА» | САЛОН AUDIO-VIDEO | 6 593 | 50 000 | в 7,2 раза |
95 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СИГМА» | АВТОЗВУК | 5 590 | 30 000 | в 5 раз |
96 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕЛОВОЙ МИР» | КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ | 52 900 | 101 000 | в 1,8 раза |
97 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕЛОВОЙ МИР» | ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА | 23 580 | 60 000 | в 2,4 раза |
98 | ООО «МОТОПРЕССА» | МОТОЭКСПЕРТ | 13 733 | 50 000 | в 3,5 раза |
99 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РЫБОЛОВ»" | РЫБОЛОВ | 41 875 | 55 000 | в 1,2 раза |
100 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИОЛА-ПРЕСС» | ВЕСЕЛЫЕ ПЕТЕЛЬКИ | 6 700 | 50 000 | в 7,1 раза |
101 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИОЛА-ПРЕСС» | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КРЮЧОК | 14 980 | 55 000 | в 3,5 раза |
102 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИОЛА-ПРЕСС» | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: СПИЦЫ | 18 220 | 55 000 | в 2,9 раза |
103 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИОЛА-ПРЕСС» | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. СПИЦЫ | 16 260 | 55 000 | в 3,2 раза |
104 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИОЛА-ПРЕСС» | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. КРЮЧОК | 16 000 | 55 000 | в 3,3 раза |
105 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИОЛА-ПРЕСС» | FELICE | 7 650 | 55 000 | в 6,8 раз |
106 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИОЛА-ПРЕСС» | Спецвыпуск FELICE | 7 033 | 55 000 | в 7,4 раза |
107 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИОЛА-ПРЕСС» | FELICE приложение | 4 200 | 55 000 | в 12,4 раза |
108 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КАЛЕЙДОСКОП» | ВОКРУГ СМЕХА | 48 267 | 250 000 | в 4,9 раза |
109 | (ИД РОДИОНОВА) ООО «ИДР-Формат» | МОЙ МАЛЕНЬКИЙ | 23 978 | 75 000 | в 3 раза |
110 | (ИД РОДИОНОВА) ООО «ИДР-Формат» | КРЕСТЬЯНКА | 31 699 | 180 000 | в 5,4 раза |
111 | (ИД РОДИОНОВА) ООО «ИДР-Формат» | НАША УСАДЬБА | 7 930 | 65 000 | в 7,8 раза |
112 | ЗАО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» | ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР | 14 263 | 40 000 | в 2,7 раза |
113 | ООО «ПЛАНТАРИЯ» | ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ | 32 581 | 85 000 | в 2,5 раза |
114 | ООО «БЬЮТИ ПРЕСС» | HAIR`S HOW | 15 000 | 115 000 | в 7,3 раза |
115 | ООО «БЬЮТИПРЕСС ЛТД» | ПРИЧЕСКИ | 8 500 | 75 000 | в 8,4 раз |
116 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО» | СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО | 13 575 | 32 000 | в 2,2 раза |
117 | ООО «МАСТЕРРУЖЬЕ» | МАСТЕРРУЖЬЕ | 15 433 | 50 000 | в 3,1 раза |
118 | ООО «ВЕСТНИК» | ВЕСТНИК САДОВОДА | 17 840 | 45 000 | в 2,4 раза |
119 | ЗАО «МЕДИА ПАРК» | КИНО ПАРК | 14 016 | 47 900 | в 3,2 раза |
120 | ЗАО «ИМПОСТ» | SANDRA | 23 463 | 70 000 | в 2,8 раза |
121 | ООО «БОЛЬШОЙ ГОРОД» | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 54 805 | 120 000 | в 2,1 раза |
122 | ООО «ТОРЕС» | MUSCLE AND FITNESS / СИЛА И КРАСОТА | 21 745 | 70 000 | в 3,1 раза |
123 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КАЛЕЙДОСКОП» | НЛО Невероятное Легендарное Очевидное | 57 942 | 200 000 | в 3,3 раза |
124 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КАЛЕЙДОСКОП» | ВНЕ ЗАКОНА | 29 425 | 300 000 | в 9,7 раза |
125 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЗЕРКАЛО» | ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН | 21 850 | 35 000 | в 1,5 раза |
126 | ЗАО Издательство ЮНИМЕДИА» | БОЛЬШОЙ СПОРТ | 7 747 | 140 000 | в 17,2 раза |
127 | ООО «ЖУРНАЛ «ПАПАРАЦЦИ» | ПАПАРАЦЦИ | 21 705 | 447 500 | в 19,6 раза |
128 | ООО «ПОСТАВКА ПЕРИОДИКИ» | EMPIRE | 6 840 | 83 150 | в 11,5 раза |
129 | АНО «РЕДАКЦИЯ КПНП ЖУРНАЛА «КАТЕРА И ЯХТЫ» | КАТЕРА И ЯХТЫ | 10 100 | 22 300 | в 2,1раза |
130 | ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЗЕРКАЛО» | САД СВОИМИ РУКАМИ | 63 033 | 105 000 | в 1,6 раза |
131 | ООО «СНОБ МЕДИА» | SNOB (СНОБ) | 20 000 | 65 000 | в 3,1 раза |
132 | ООО «МЕДИАСЕРВИС» | HI — FI. RU | 5 000 | 100 000 | в 19 раз |
133 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» | ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ | 8 167 | 17 000 | в 2 раза |
134 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «САЛОН-ПРЕСС» | ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 102 500 | Тираж (2012г.) 1980000 | в 1,5 раза |
135 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «САЛОН-ПРЕСС» | КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС | 23 583 | Тираж (2012) 495000 | в 1,7 раза |
136 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «САЛОН-ПРЕСС» | SALON-INTERIOR | 25 210 | Тираж (2012) 550000 | в 1,7 раза |
137 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ЖИЗНЬ» | ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 | 37 060 | Нет тиража в выходных данных издания | |
138 | ООО «ДИА МЕДИА» | DIABETIC LIVING | 10 000 | Нет тиража в выходных данных издания | |
139 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВК» | КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 5 375 | Нет тиража в выходных данных издания | |
140 | ЗАО «РОВЕСНИК» | РОВЕСНИК | 8 710 | Не указаны типография и тираж в выходных данных издания | |
141 | ЗАО «РОВЕСНИК» | ВСЕ ЗВЕЗДЫ | 87 379 | 250 000 | Не указана типография в выходных данных издания |
142 | ООО «ВИК-Медиа» | МЕБЕЛЬ И ЦЕНЫ | 18 333 | 45 000 | в 2,3 раза |
144 | ЗАО «МЕНЮ.РУ» | MENU MAGAZINE | 9 760 | 75 000 | в 7,3 раза |
145 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЭЙДЖЕР» | STRONG MAN | 10 000 | 50 000 | в 4,7 раза |
146 | ООО УК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ» | NBJ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ | 3 700 | 37 500 | в 9,6 раза |
147 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» | Потребитель. Экспертиза и тесты. ФОТО&ТЕХНИКА. | 16 250 | 60 000 | в 3,5 раза |
148 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» | Потребитель. Экспертиза и тесты. ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА | 10 000 | 30 000 | в 2,8 раза |
149 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» | Потребитель. Экспертиза и тесты. «ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА» | 5 000 | 30 000 | в 5,7 раза |
150 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» | Потребитель. Экспертиза и тесты. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 10 700 | 70 000 | в 6,2 раза |
151 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» | Потребитель. Экспертиза и тесты. «GARDENTOOLS. САДОВАЯ ТЕХНИКА» | 9 500 | 30 000 | в 3 раза |
152 | ООО «МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» | МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 2 667 | 30 000 | в 10,7 раза |
153 | ООО «МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» | МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 2 667 | 30 000 | в 10,7 раза |
154 | ООО «АЛЬФА» | HARD ‘N’ SOFT | 10 000 | 92 000 | в 8,7 раза |
155 | ООО «МЕДИА ГРУПП» | ДОМ & ИНТЕРЬЕР | 10 125 | 58 000 | в 5,4раза |
156 | ООО МЕДИА-ГРУППА «ЖИВИ» | РУССКИЙ ПИОНЕР | 11 185 | 50 000 | в 4,2 раза |
157 | ООО «ГРОТЕК» | СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 10 750 | 25 000 | в 2,2 раза |
158 | ООО «ГРОТЕК» | КАТАЛОГ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 7 000 | 50 000 | в 6,8 раза |
159 | ООО «ИД «ОРД-МЕДИА» | OFF-ROAD-DRIVE | 17 617 | 65 700 | в 3,5 раза |
