Врут детям и православным. Тиражные вруны 2012. Список 3.
Третий список тиражных врунов за 2012 год увеличился по сравнению с предыдущим на 19 изданий. Теперь в нем 187 журналов. Задают тон и делают недобросовестную конкуренцию нормой рынка по-прежнему лидеры этого рынка: издательские дома БУРДА, CONDE NAST, HEARST SHKULEV MEDIA/ИНТЕРМЕДИАГРУПП и другие. Кто из новичков «черного списка» обратил на себя внимание?
Неприятно удивляет обилие детских изданий, которые начинают свое общение с аудиторией с тиражного вранья. Завышают тиражи детские журналы, выпускаемые ИД АСТ «Лошадки FILLY» (в 2 раза), WINX (в 3,7 раз), «Страна Смешариков» (в 7,1 раз), ИД «Умная Маша» журнал «Фиксики» (в 1,5 раз), журналы ООО «ИДК-Медиа» «Губка Боб и его друзья!» (в 9,9 раз), «Школа волшебниц» ( в 14,8 раз), «Команда супергероев» (в 41,8 раз). Видимо, издателям и редакторам этих журналов не объяснили, что маленьких обманывать нехорошо.
В списке тиражных врунов впервые оказался православный журнал «ФОМА», который завышает тираж в 1,3 раза. Журналу присвоен гриф: «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви»…
Тиражное вранье не украшает любое издание. Но есть некоторые категории СМИ, в которых оно выглядит особенно цинично. Те, в которых доверие и вера являются главной ценностью. К ним относятся, безусловно, детские и религиозные журналы.
Еще одна категория СМИ, контент которых трудно совместим с тиражным враньем, это научно-популярные журналы, поскольку главной ценностью науки является истина и точность информации. Журнал «Наука и техника» завышает тираж в 3,4 раза, а журнал «Наша психология» ИД «НООСФЕРА» в 2,2 раза. Вопрос, насколько читатель может доверять информации, публикуемой на страницах этих журналов, которые начинают врать что называется с порога, оставим открытым.
Факты завышения тиража при включении издания в «черный список» устанавливаются методом сравнения данных Федеральной таможенной службы с заявленным тиражом в выходных данных самих изданий. Поэтому пока мы ограничиваемся только теми изданиями, которые печатаются за рубежом. При определении реального тиража журналов учитывается и та часть тиража, которая распространяется за пределами России.
Достоверность тиражей изданий, членов НТС, вошедших в «белый список», устанавливается в ходе добровольной сертификации и последующего аудита тиража. О структуре тиража всех изданий, являющихся членами НТС, можно узнать на сайте НТС http://www.pressaudit.ru.
И.А.Яковенко,
Генеральный директор НТС
ТИРАЖНЫЕ ВРУНЫ 2012. Список 3. | |||||
январь — июль 2012 | |||||
№ | Издательский дом | Название издания | Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения |
1 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | JOY | 116 608 | 200 000 | в 1,6 раза |
2 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | OOPS! | 153 884 | 200 000 | в 1,2 раза |
3 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Отдохни! ИМЕНА | 107 723 | 200 000 | в 1,8 раза |
4 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | АВТОМИР | 84 561 | 110 000 | в 1,2 раза |
5 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | МИНИ / MINI | 93 406 | 200 000 | в 2 раза |
6 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | PLAYBOY | 74 517 | 123 333 | в 1,6 раза |
7 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА | 337 126 | 650 000 | в 1,8 раза |
8 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза GIRL | 96 952 | 120 000 | в 1,2 раза |
9 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ | 222 643 | 370 000 | в 1,6 раза |
10 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза МОЙ РЕБЕНОК | 103 942 | 200 000 | в 1,8 раза |
11 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | QUATTRORUOTE | 46 433 | 95 333 | в 2 раза |
12 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ДАША | 101 261 | 150 000 | в 1,4 раза |
13 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | спецвыпуски МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД | 33 632 | 51 833 | в 1,5 раза |
14 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | VERENA | 88 887 | 110 000 | в 1,2 раза |
15 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ спецвыпуск «Лиза МОЙ РЕБЕНОК» | 53 149 | 180 000 | в 3,2 раза |
16 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MAXIM | 222 548 | 254 286 | в 1,1 раза |
17 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | PSYCHOLOGIES | 195 850 | 238 571 | в 1,2 раза |
18 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE DECORATION | 27 278 | 50 000 | в 1,7 раза |
19 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE GIRL | 122 460 | 142 500 | в 1,1 раза |
20 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ PARENTS | 107 604 | 132 500 | в 1,2 раза |
21 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ | 73 420 | 107 143 | в 1,4 раза |
22 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MARIE CLAIRE | 81 410 | 130 000 | в 1,5 раза |
23 | ООО «Конде Наст» г.Москва | TATLER | 52 887 | 85 086 | в 1,5 раза |
24 | ООО «Конде Наст» г.Москва | VOGUE | 102 147 | 133 571 | в 1,3 раза |
25 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GLAMOUR | 403 724 | 573 429 | в 1,6 раза |
26 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GENTLEMEN’S QUARTERLY (GQ RUSSIA) | 60 403 | 83 157 | в 1,3 раза |
27 | ООО «Конде Наст» г.Москва | ARCHITECTURAL DIGEST (AD) | 33 675 | 48 400 | в 1,3 раза |
28 | ООО «Конде Наст» г.Москва | CONDE NAST TRAVELLER | 35 718 | 57 400 | в 1,5 раза |
29 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GQ STYLE | 33 166 | 94 000 | в 2,7 раза |
30 | ЗАО «Группа Эксперт» г.Москва | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 105 761 | 168 100 | в 1,5 раза |
31 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | АТМОСФЕРА | 23 986 | 120 000 | в 4,7 раза |
32 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК | 58 378 | 140 000 | в 2,3 раза |
33 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | STORY | 115 658 | 350 000 | в 2,9 раза |
34 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | МОЙ КРОХА И Я | 26 929 | 160 000 | в 5,6 раза |
35 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН | 14 555 | 95 000 | в 6,2 раза |
36 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «МАКСИ ТЮНИНГ» г.Москва | ELITE INTERIOR. ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА | 2 778 | 55 000 | в 18,8 раза |
37 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | FOTO&VIDEO | 12 857 | 83 000 | в 6,1 раза |
38 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | STEREO&VIDEO | 13 286 | 123 000 | в 8,8 раза |
39 | ООО «ФОТОДЕЛО» г.Москва | РОССИЙСКОЕ ФОТО | 8 500 | 62 200 | в 7 раз |
40 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | РЫБАЛКА НА РУСИ | 46 156 | 110 000 | в 2,3 раза |
41 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ОХОТА | 26 594 | 75 000 | в 2,7 раза |
42 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ДРУГ для тех, кто любит собак | 12 276 | 65 000 | в 5 раз |
43 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ДРУГ для любителей кошек | 12 116 | 60 000 | в 4,7 раза |
44 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | ЛОШАДКИ FILLY | 48 304 | 100 000 | в 2 раза |
45 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | WINX (ВИНКС) | 102 831 | 400 000 | в 3,7 раза |
46 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | СТРАНА СМЕШАРИКОВ | 46 970 | 350 000 | в 7,1 раза |
47 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | WINX. КЛУБ ФАНАТОК | 53 045 | 400 000 | в 7,2 раза |
48 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | BEN 10 | 56 667 | 200 000 | в 3,3 раза |
49 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | BAKUGAN («БАКУГАН ВСЕЛЕННАЯ ИГРЫ») | 44 500 | 200 000 | в 4,3 раза |
50 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 230 043 | 300 629 | в 1,2 раза |
51 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ | 700 617 | 861 000 | в 1,2 раза |
52 | «Издательский дом «Автопанорама» г.Москва | АВТОПАНОРАМА | 42 026 | 172 000 | в 3,9 раза |
53 | ООО «НРТ» г.Москва | АВТОМОБИЛИ | 25 714 | 120 000 | в 4,4 раза |
54 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ | 44 387 | 78 000 | в 1,7 раза |
55 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 26 718 | 40 000 | в 1,4 раза |
56 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА | 22 648 | 55 000 | в 2,3 раза |
57 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | 24 533 | 50 000 | в 2 раза |
58 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ | 7 533 | 27 000 | в 3,4 раза |
59 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДОМ И САД (HOUSE & GARDEN) | 19 757 | 35 000 | в 1,7 раза |
60 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА, 100 ПРОЕКТОВ КОТТЕДЖЕЙ | 12 720 | 35 000 | в 2,6 раза |
61 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ПРОЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ | 6 650 | 27 000 | в 3,9 раза |
62 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | БАССЕЙНЫ И САУНЫ | 6 403 | 26 000 | в 3,9 раза |
63 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ЗДОРОВЬЕ | 32 857 | 170 000 | в 4,9 раза |
64 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 53 714 | 100 000 | в 1,8 раза |
65 | ООО «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» г.Москва | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | 23 423 | Не указана типография в выходных данных издания | |
66 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 136 675 | 214 214 | в 1,5 раза |
67 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ЦВЕТЫ В САДУ И ДОМА (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 14 340 | 20 440 | в 1,4 раза |
68 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ДАЧНАЯ КУХНЯ:К СТОЛУ И ВПРОК (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 8 292 | 11 900 | в 1,4 раза |
69 | ООО «Навигатор Паблишинг» г.Москва | НАВИГАТОР ИГРОВОГО МИРА | 5 525 | 31 000 | в 5,3 раза |
70 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХАКЕР | 18 390 | 219 333 | в 11,3 раза |
71 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 50 503 | 215 817 | в 4,1 раза |
72 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | спецвыпуск CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 19 470 | 110 230 | в 5,4 раза |
73 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | СТРАНА ИГР | 10 014 | 191 633 | в 18,2 раза |
74 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | PC игры | 13 185 | 133 070 | в 9,6 раза |
75 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ФОРСАЖ | 13 497 | 227 335 | в 16 раз |
76 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | TOTAL FOOTBALL | 40 424 | 288 350 | в 6,8 раз |
77 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ФОТОМАСТЕРСКАЯ | 10 343 | 70 700 | в 6,5 раза |
78 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | СВОЙ БИЗНЕС | 9 053 | 52 000 | в 5,5 раза |
79 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТЕХНИКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ | 3 433 | 41 843 | в 11,6 раза |
80 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | DIGITAL PHOTO | 10 611 | 97 343 | в 8,7 раза |
81 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ | 21 515 | 274 675 | в 12,1 раза |
82 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТОТАЛ DVD | 12 731 | 98 971 | в 7,4 раза |
83 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ЖЕЛЕЗО | 6 700 | 59 700 | в 8,5 раза |
84 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХУЛИГАН | 3 248 | 78 500 | в 23 раза |
85 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ПЕРВОЕ. ВТОРОЕ. ТРЕТЬЕ. | 16 625 | 120 000 | в 6,9 раза |
86 | ООО «Издательский дом «Клаксон-Медиа» г.Москва | КЛАКСОН | 115 446 | 188 000 | в 1,5 раза |
87 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ИГРОМАНИЯ | 69 520 | 162 400 | в 2,2 раза |
88 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | МИР ФАНТАСТИКИ | 13 855 | 45 800 | в 3,1 раза |
89 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ЛУЧШИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ | 16 864 | 65 400 | в 3,7 раза |
90 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | СЕКРЕТ ФИРМЫ | 45 852 | 54 000 | в 1,1 раза |
91 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 21 175 | 68 050 | в 3 раза |
92 | ООО «СН Медиа» г.Москва | ИНТЕРВЬЮ. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ | 89 750 | 137 500 | в 1,5 раза |
93 | Коммандитное товарищество «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | ПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ | 131 832 | 160 000 | в 1,1 раза |
94 | Коммандитное товарищество «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ-НА НАШЕЙ КУХНЕ | 107 370 | 128 764 | в 1,1 раза |
95 | Коммандитное товарищество «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР | 60 811 | 130 000 | в 2 раза |
96 | ООО «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» г.Москва | CROSS STITCH GOLD. FORMULA РУКОДЕЛИЯ | 20 657 | 35 000 | в 1,6 раза |
97 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | САЛОН AUDIO-VIDEO | 6 551 | 50 000 | в 7,2 раза |
98 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | АВТОЗВУК | 5 534 | 30 000 | в 5,2 раза |
99 | ООО Издательство «ДЕЛОВОЙ МИР» г.Москва | КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ | 52 900 | 101 000 | в 1,8 раза |
100 | ООО Издательство «ДЕЛОВОЙ МИР» г.Москва | ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА | 23 800 | 60 000 | в 2,4 раза |
101 | ООО «МОТОПРЕССА» г.Москва | МОТОЭКСПЕРТ | 13 629 | 50 000 | в 3,5 раза |
102 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РЫБОЛОВ» г.Москва | РЫБОЛОВ | 41 875 | 55 000 | в 1,2 раза |
103 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЕСЕЛЫЕ ПЕТЕЛЬКИ | 6 600 | 50 000 | в 7,2 раза |
104 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КРЮЧОК | 15 450 | 55 000 | в 3,4 раза |
105 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: СПИЦЫ | 17 100 | 55 000 | в 3,1 раза |
106 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. СПИЦЫ | 15 300 | 55 000 | в 3,4 раза |
107 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. КРЮЧОК | 16 400 | 55 000 | в 3,2 раза |
108 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE | 7 333 | 55 000 | в 7,1 раза |
109 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE спецвыпуск | 7 033 | 55 000 | в 7,4 раза |
110 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE приложение | 3 900 | 55 000 | в 13,4 раза |
111 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | ВОКРУГ СМЕХА | 47 943 | 250 000 | в 4,9 раза |
112 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | НЛО Невероятное Легендарное Очевидное | 57 436 | 200 000 | в 3,3 раза |
113 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | ВНЕ ЗАКОНА | 28 893 | 300 000 | в 9,9 раза |
114 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | МОЙ МАЛЕНЬКИЙ | 24 032 | 75 000 | в 3 раза |
115 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | КРЕСТЬЯНКА | 31 466 | 180 000 | в 5,4 раза |
116 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | НАША УСАДЬБА | 7 858 | 65 000 | в 7,9 раза |
117 | ЗАО «Железный Мир» г.Москва | ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР | 14 263 | 40 000 | в 2,7 раза |
118 | ООО «ПЛАНТАРИЯ» г.Москва | ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ | 32 581 | 85 000 | в 2,5 раза |
119 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | HAIR`S HOW | 15 000 | 115 000 | в 7,3 раза |
120 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | ПРИЧЕСКИ | 8 500 | 75 000 | в 8,4 раз |
121 | ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство» г.Санкт.-Петербург | СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО | 13 575 | 32 000 | в 2,2 раза |
122 | ООО «МАСТЕРРУЖЬЕ» издатель Игорь Самохин г.Москва | МАСТЕРРУЖЬЕ | 15 400 | 50 000 | в 3,1 раза |
123 | ООО «ВЕСТНИК» г.Москва | ВЕСТНИК САДОВОДА | 18 133 | 45 000 | в 2,4 раза |
124 | ЗАО «МЕДИА ПАРК» г.Москва | КИНО ПАРК | 11 266 | 47 900 | в 4 раза |
125 | ЗАО «ИМПОСТ» г.Москва | SANDRA | 27 629 | 70 000 | в 2,4 раза |
126 | ООО «Большой город» г.Москва | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 56 242 | 120 000 | в 2 раза |
127 | ООО «ТОРЕС» г.Москва | MUSCLE AND FITNESS / СИЛА И КРАСОТА | 21 675 | 70 000 | в 3,1 раза |
128 | ЗАО «Издательство ЮНИМЕДИА» г.Москва | БОЛЬШОЙ СПОРТ | 7 747 | 140 000 | в 17,2 раза |
129 | ООО «Журнал Папарацци» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | ПАПАРАЦЦИ | 21 481 | 447 500 | в 19,8 раза |
130 | ООО «Поставка периодики» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | EMPIRE | 6 750 | 83 150 | в 11,7 раза |
131 | ООО «Поставка периодики» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | АУДИОМАГАЗИН | 4 667 | 40 000 | в 8,1 раза |
132 | ООО «МедиаСервис» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | HI — FI. RU | 4 800 | 100 000 | в 19,8 раза |
133 | ООО РТК «Пилот» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | CAR | 6 000 | 85 000 | в 13,5 раза |
134 | ООО «СНОБ МЕДИА» г.Москва | SNOB (СНОБ) | 20 000 | 65 000 | в 3,1 раза |
135 | ООО Издательство «Загородный Дом» г.Санкт — Петербург | ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ | 8 143 | 17 000 | в 2 раза |
136 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 102 000 | Тираж (2012) 1980000 | |
137 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС | 23 500 | Тираж (2012) 495000 | |
138 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | SALON-INTERIOR | 24 688 | Тираж (2012) 550000 | |
139 | АНО «Редакция КПНП журнала «Катера И Яхты» г.Санкт — Петербург | КАТЕРА И ЯХТЫ | 9 967 | 22 300 | в 2,1раза |
140 | ООО «Издательская группа «Жизнь» г.Москва | ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 | 37 050 | Нет тиража в выходных данных издания | |
141 | ООО «ДИА МЕДИА» г.Москва | DIABETIC LIVING | 10 000 | Нет тиража в выходных данных издания | |
142 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВК» г.Москва | КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 5 200 | Нет тиража в выходных данных издания | |
143 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | РОВЕСНИК | 8 663 | Не указаны типография и тираж в выходных данных издания | |
144 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | ВСЕ ЗВЕЗДЫ | 86 517 | 250 000 | Не указана типография выходных данных |
145 | ООО «ВИК-Медиа» г.Москва | МЕБЕЛЬ И ЦЕНЫ | 16 250 | 45 000 | в 2,6 раза |
146 | ЗАО «МЕНЮ.РУ» г.Москва | MENU MAGAZINE | 9 760 | 75 000 | в 7,3 раза |
147 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЭЙДЖЕР» Барвиха | STRONG MAN | 10 000 | 50 000 | в 4,7 раза |
148 | ООО УК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ» г.Москва | NBJ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ | 3 667 | 36 667 | в 9,5 раза |
149 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ФОТО&ТЕХНИКА. | 16 250 | 60 000 | в 3,5 раза |
150 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА | 10 000 | 30 000 | в 2,8 раза |
151 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. «ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА» | 5 000 | 30 000 | в 5,7 раза |
152 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 9 600 | 70 000 | в 6,9 раза |
153 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. «GARDENTOOLS. САДОВАЯ ТЕХНИКА» | 9 000 | 30 000 | в 3,2 раза |
154 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 600 | 30 000 | в 17,8 раза |
155 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 1 600 | 30 000 | в 17,8 раза |
156 | ООО «АЛЬФА» г.Москва | HARD ‘N’ SOFT | 10 000 | 92 000 | в 8,7 раза |
157 | ООО «МЕДИА ГРУПП» г.Москва | ДОМ & ИНТЕРЬЕР | 9 801 | 58 667 | в 5,7 раза |
158 | ООО МЕДИА-ГРУППА «ЖИВИ» г.Москва | РУССКИЙ ПИОНЕР | 11 185 | 50 000 | в 4,2 раза |
159 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 9 500 | 25 000 | в 2,5 раза |
160 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | КАТАЛОГ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 7 000 | 50 000 | в 6,8 раза |
161 | ООО «ИД «ОРД-МЕДИА» г.Москва | OFF-ROAD-DRIVE | 17 529 | 65 700 | в 3,6 раза |
162 | Издательский Дом «Ларини-Пресс» г.Москва | ROYALS | 6 045 | 15 000 | в 2,4 раза |
163 | ЗАО «Издательский центр «ЗЕРКАЛО» г.Москва | ЦВЕТНИКИ | 31 600 | 60 000 | в 1,8 раза |
164 | ЗАО «Издательский центр «ЗЕРКАЛО» г.Москва | ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН | 21 850 | 35 000 | в 1,5 раза |
165 | ЗАО «Издательский центр «ЗЕРКАЛО» г.Москва | САД СВОИМИ РУКАМИ | 65 517 | 105 000 | в 1,5 раза |
166 | ООО «ТЕЛЕСПУТНИК» г.Санкт-Петербург | ТЕЛЕ-СПУТНИК | 6 633 | 16 000 | в 2,3 раза |
167 | ЗАО РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г.Москва | ГРУЗОВИК ПРЕСС | 19 214 | 40 000 | Издание указывает печать в Эстонии и России см. прим. |
168 | ЗАО РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г.Москва | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | 5 400 | 50 000 | Издание указывает печать в Эстонии и России см. прим. |
169 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧАСОВАЯ ЛИТЕРАТУРА» г.Москва | МОИ ЧАСЫ | 11 000 | 25 000 | Не указана типография выходных данных |
170 | ООО «ПротоКрафт Студия» г.Санкт-Петербург | COSCOS. HAIR FASHION | 7 000 | 20 000 | в 2,7 раза |
171 | Издательский дом «Ювелирная Россия», г.Санкт-Петербург | ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ В РОССИИ | 52 500 | 123 333 | в 2,2 раза |
172 | Издательский дом «Ювелирная Россия», г.Санкт-Петербург | ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ | 7 500 | 14 000 | в 1,8 раза |
173 | Издательский дом «Ювелирная Россия», г.Санкт-Петербург | JEWELS & WATCHES (ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ) | 2 005 | 7 000 | в 3,3 раза |
174 | ООО «КАРФЕЙ» г.Калининград | Я РАСТУ В КАЛИНИНГРАДЕ | 2 667 | 4 000 | в 1,4 раза |
175 | ООО «СТАРТАП» г. Калининград | СТРОЮ И РЕМОНТИРУЮ | 4 500 | 5 200 | в 1,1 раза |
176 | ООО «УМНАЯ МАША» г.Москва | ФИКСИКИ | 32 535 | 50 000 | в 1,5 раза |
177 | ООО «Издательский Дом «НООСФЕРА» г. Москва | НАША ПСИХОЛОГИЯ | 29 200 | 68 000 | в 2,2 раза |
